黄金资讯网
 纸黄金 |  手机版 

栏目类型

纸黄金
行情 > 纸黄金 > 正文

【etf黄金持仓量报告】今日最新黄金etf持仓量查询2013年7月29日

时间:2018-05-14 来源:纸黄金 点击:

【www.xtbsl.cn--纸黄金】

今日最新黄金etf持仓量查询2013年7月29日
黄金ETF当前持仓:927.35 吨
 实时更新 (最近更新日期:2013年07月28日)来源:纸黄金吧smesun.com
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年07月28日 29815389.67 927.35 39669917438.89 0.00
2013年07月27日 29815389.67 927.35 39669917438.89 0.00
2013年07月26日 29815389.67 927.35 39521275234.12 -2.41
2013年07月25日 29892679.48 929.76 39623761519.53 0.00
2013年07月24日 29892679.48 929.76 39893229872.61 -1.50
2013年07月23日 29940986.77 931.26 39913245808.81 -1.20
2013年07月22日 29979632.96 932.46 39770350301.85 0.00
2013年07月21日 29979632.96 932.46 38834773784.60 0.00
2013年07月20日 29979632.96 932.46 38834773784.60 -2.71
2013年07月19日 30066589.10 935.17 38572041672.99 -0.90
2013年07月18日 30095574.72 936.07 39030998634.26 -1.50
2013年07月17日 30143884.76 937.57 38920769924.73 -1.50
2013年07月16日 30192195.27 939.07 38779792847.74 0.00
2013年07月15日 30192195.27 939.07 38779792847.74 0.00
2013年07月14日 30192195.27 939.07 38630103542.61 0.00
2013年07月13日 30192195.27 939.07 38630103542.61 0.00
2013年07月12日 30192195.27 939.07 38789035916.05 0.00
2013年07月11日 30192195.27 939.07 37913885843.09 -0.68
2013年07月10日 30213793.99 939.75 37911330905.63 -7.21
2013年07月09日 30445700.80 946.96 38202489913.12 -15.03
2013年07月08日 30928840.80 961.99 37488523012.97 0.00
2013年07月07日 30928840.80 961.99 37488523012.97 0.00
2013年07月06日 30928840.80 961.99 37488523012.97 -2.70
2013年07月05日 31015807.97 964.69 37593992438.68 0.00
2013年07月04日 31015807.97 964.69 38750168533.06 0.00
2013年07月03日 31015807.97 964.69 38750168533.06 -3.61
2013年07月02日 31131769.95 968.30 38973375106.96 -1.20
2013年07月01日 31170424.23 969.50 38718305061.58 0.00
2013年06月30日 31170424.23 969.50 37137644318.11 0.00
2013年06月29日 31170424.23 969.50 37137644318.11 0.00
2013年06月28日 31170424.23 969.50 37137644318.11 0.00

本文来源:http://www.xtbsl.cn/hangqing/1318.html

推荐访问:spdr黄金etf持仓量 etf黄金持仓量实时查询

上一篇:[2013年7月27日工行最新消息]2013年7月27日工行最新纸黄金价格
下一篇:【2013年7月28日工行最新纸黄金价格】2013年7月28日工行最新纸黄金价格