黄金资讯网
 纸黄金 |  手机版 

栏目类型

纸黄金
行情 > 纸黄金 > 正文

【纸黄金价格走势图】纸黄金价格多少一克 2012年10月6日

时间:2018-03-21 来源:纸黄金 点击:

【www.xtbsl.cn--纸黄金】

世界黄金现货价格
交易单位 买入价 卖出价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
人民币/克 359.37 359.57 -1.82 -0.50% 2012-10-06
美元/盎司 1781.30 1782.30 -9.00 -0.50% 2012-10-06
上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 7235.00 7110.00 7243.00 7072.00 2.15% 7083.00 1487050.00 2012-10-05 15:30:00
Au(T+D) 359.89 357.23 360.40 357.23 1.03% 356.22 17100.00 2012-10-05 15:29:58
Au100g 359.62 358.00 360.40 357.01 0.89% 356.43 161.00 2012-10-05 15:29:49
Au99.95 359.01 359.00 360.40 359.00 0.85% 356.00 3310.00 2012-10-05 15:29:50
Au99.99 360.03 360.00 360.70 357.10 1.08% 356.19 5686.00 2012-10-05 15:29:44
Pt99.95 351.00 349.80 351.50 349.80 1.37% 346.25 72.00 2012-10-05 15:17:18
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网银行账户黄金
以下报价由工商银行提供,仅供参考品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1781.32 1779.82 1782.82 1783.55 1774.68 1782.58 1779.82 0.00 2012-10-06 04:06:50
美元账户白银 34.61 34.54 34.68 34.74 34.33 34.68 34.54 0.00 2012-10-06 04:06:50
美元账户铂金 1702.75 1696.75 1708.75 1708.75 1700.75 1708.25 1696.75 0.00 2012-10-06 04:06:50
人民币账户黄金 359.92 359.92 359.92 360.46 358.58 360.24 359.57 0.35 2012-10-06 04:06:51
人民币账户白银 6.99 6.99 6.99 7.02 6.94 7.01 6.97 0.02 2012-10-06 04:06:51
人民币账户铂金 344.04 344.04 344.04 345.26 343.59 345.15 342.84 1.20 2012-10-06 04:06:51
山东招金数据
以下报价由山东招金投资提供,仅供参考类型 基准金价 回购金价 日期 时间
山东招金 370.08 360.08 2012-09-28  13:53:52
山东招金 366.40 356.40 2012-09-27  13:57:36
山东招金 366.78 356.78 2012-09-27  09:27:09
山东招金 368.00 358.00 2012-09-26  13:57:04
黄金ETF数据表
>>更多 交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
2012-10-05 1333.44 9.04 1789.80 76784773291.37
2012-10-04 1324.40 1.81 1779.00 75561982869.74
2012-10-02 1322.59 1.81 1775.58 75960025711.56
白银ETF数据表
>>更多 交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
2012-07-02 9681.63 -4.08 7.08 8690353374.00
2012-06-29 9685.71 -135.74 6.53 8516157616.00
2012-06-21 9875.75 54.30 26.00 8509864324.00

本文来源:http://www.xtbsl.cn/hangqing/28.html

推荐访问:纸黄金价格走势图今日 今日建行纸黄金价格

上一篇:[上海交易所今日黄金价格查询]今日黄金价格查询 2012年10月5日
下一篇:今日黄金价格多少钱|亚一今日黄金价格多少一克