黄金资讯网
 黄金期货 |  手机版 

栏目类型

黄金期货
要闻 > 黄金期货 > 正文

今日黄金期货实时行情|今日黄金期货价格最新查询2013年6月25日

时间:2018-04-23 来源:黄金期货 点击:

【www.xtbsl.cn--黄金期货】

今日黄金期货价格最新查询(2013年6月25日)

  名称 最新价   涨跌   涨跌幅%   开盘价   昨收价  

  沪黄金08  257.70  -2.10   -0.81  257.75  259.80 

  沪黄金09  258.10  -1.05   -0.41  257.25  259.15 

  沪黄金10  258.60  1.70   0.66  257.30  256.90 

  沪黄金11  259.00  0.95   0.37  257.85  258.05 

  沪黄金12  258.35  -0.45   -0.17  257.85  258.80 

  沪黄金01  259.40  -0.80   -0.31  259.40  260.20 

  沪黄金02  260.35  -1.30   -0.5  260.40  261.65 

  沪黄金03  259.25  -2.95   -1.13  260.65  262.20 

  沪黄金04  260.50  -2.25   -0.86  258.70  262.75

本文来源:http://www.xtbsl.cn/yaowen/817.html

推荐访问:

上一篇:期货黄金和现货黄金的区别_现货黄金和期货黄金有何不同之处
下一篇:最强投机者_投机者对于白银继续看多的意愿有所减弱

推荐内容